MC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN, C.A
ACONDICIONAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN
EXISTENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL AMELIA COCKING, UBICADA EN LA URB.
SAN BERNARDINO CARACAS
Ing. Acevedo, Krisnell
Arq. Roner, Ramirez
Caracas, Agosto de
2014
MC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN, C.A EMPRESA DEDICADA A LA INDUSTRIA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, REMODELACIÓN Y DECORACIÓN.
RESEÑA
DE LA EMPRESA
En MC Ingeniería & Construcción, C.A. nos
dedicamos a ofrecer profesionalmente el
servicio de Impermeabilización con los mejores materiales del mercado y los más
innovadores Sistemas, tanto en el sector privado como Público.
Tenemos una amplia experiencia técnica, real y comprobable
en la elaboración, desarrollo y aplicación de productos químicos auxiliares
orientados a la industria de construcción, por lo que podemos formular y, en su
caso particular, aplicar productos específicos para resolver problemas.
MC Ingeniería & Construcción, C.A. se integra con el equipo de desarrollo y de esta manera se
establece una fructífera interacción con los arquitectos y/o ingenieros que el
mandante defina como interlocutores válidos, todo esto con el fin de optimizar
la solución de
impermeabilización, reduciendo costos, riesgos e imprevistos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR
La Unidad Educativa Nacional Amelia Cocking, ubicada en la
Urb. San Bernardino-Caracas es una edificación que se distribuye de tal forma
que en la planta baja se ubican los espacios destinados para aulas, comedor y
baños, mientras que en la planta alta se ubican una serie de oficinas administrativas,
una biblioteca y baños. En estas instalaciones se ha realizado un minucioso
análisis de las condiciones a fin de evaluar, estudiar
y proponer la mejor solución específica.
Se pudo determinar:
a) Uso y área en metros cuadrados.
b) Accesibilidad.
c) Limitación del peso de la impermeabilización por razones
estructurales.
d) Porcentaje de las pendientes que tienen las superficies
así como el estado en que se encuentran tales pendientes.
e) Número de bajantes y diámetro de los mismos.
f) Reportar si sobre las superficies se encuentran
tuberías, cables, equipos de aire
acondicionado, maquinarias de cualquier tipo, depósitos de basura,
vallas o letreros publicitarios, etc.
g) Plano de planta de las superficies donde se encuentran
los drenes y bajantes, incluyendo las mediacañas y brocales, así como los
objetos citados en el punto f.
h) Plano en elevación que contenga las alturas de los
objetos mencionados en el parágrafo g y detalles de las mediacañas y brocales.
i) Reportar el estado en que se encuentran las paredes y
brocales que limitan la superficie a impermeabilizar.
El resultado de este diagnóstico nos llevó a determinar que por una mala ejecución de la
impermeabilización, esta estructura sufre una serie de patologías que se han
reflejado a través de filtraciones y grietas interna y externamente. Por esta
razón se plantea ejecutar el siguiente proyecto denominado:
ACONDICIONAMIENTO
DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL AMELIA COCKING,
UBICADA EN LA URB. SAN BERNARDINO – CARACAS
ETAPAS DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO
Tomando en consideración las diferentes etapas del proceso
administrativo para la ejecución de este proyecto, inicialmente como ya se mencionó,
hemos realizado un diagnóstico que nos ha permitido establecer una serie de
actividades las cuáles serán:
- Remoción y demolición a mano de manto asfaltico en impermeabilización de techos. No incluye demolición de la capa base de mortero.
- Demolición, apilamiento y acarreo interno de pendientes e impermeabilización en losas
- Dren rejilla de cúpula circular para techo, de bronce en tubería de 3 plg de diámetro (102 mm).
- Destapado de puntos de aguas negras con guaya y equipo electromecánico
- Capa impermeabilizante en losas o placas horizontales con cuatro capas de asfalto soplado y refuerzo de tres (3) velos de fibra de vidrio asfaltados, aplicado en caliente.
- Construcción de pendientes en losas horizontales con mortero de cemento - arena, e= 3 cm promedio.
- Reparación y mantenimiento de drenajes de aguas de lluvias.
- Recubrimiento de la capa impermeabilizante con pintura de base asfaltica con aluminio (reflectante)
- Preparación de la superficie para recibir pintura, en vigas y losas con friso y pintura vieja que presentan moho / hongos
- Resaneo y acondicionamiento de la superficie a pintar en paredes y techos
- Repicado de frisos para recibir acabado
- Encamisado y preparación de techos y paredes con pasta profesional. Incluye el lijado
- Aplicación de pintura de caucho interior en paredes. Incluyendo fondo antialcalino.
- Aplicación de pintura de caucho interior en losas color blanco. Incluyendo fondo antialcalino
- I.e. tubería de hierro galvanizado, sin rosca, tipo emt, diámetro 1/2 plg (13 mm) para distribución
- S/i de canal para aguas de lluvia
- Limpieza final de la obra.
Una vez culminadas estas actividades en su totalidad, es
importante reflejar el logro o alcance de los siguientes objetivos:
- El tiempo de ejecución será a mediano plazo (Mayor a 6 meses y menor a 12 meses).
- Ofrecer una inspección oportuna (Personal 100% calificado) en cada una de las etapas del proceso constructivo, garantizando la calidad del servicio al momento de su culminación.
- Empleo de materiales de calidad que cumplan con las características requeridas y garanticen.
- Cumplir con el presupuesto establecido, el cuál fue elaborado tomando en consideración las actividades a ejecutar.
| RESUMEN DE MATERIALES DEL PRESUPUESTO | ||||||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario Bs. | Total Bs. | ||||
| MASTIQUE P/PARED-TABIQUES (PASTA PROFESIONAL) | gln | 39,3750 | 350,00 | 13.781,25 | ||||
| CINTA CARTON IMPORTADA 250' P/DRY WALL | rll | 26,2500 | 396,00 | 10.395,00 | ||||
| MATERIAL DE FIJACION | sg | 1,0000 | 17,16 | 17,16 | ||||
| AGUA TARIFA INDUSTRIAL | m3 | 4,1616 | 11,88 | 49,44 | ||||
| ARENA LIGADA POLVILLO | m3 | 2,6250 | 1.379,00 | 3.619,88 | ||||
| AGUA (TRANSPORTADA EN CAMION CISTERNA O TANQUE) | m3 | 37,7900 | 633,60 | 23.943,74 | ||||
| ARENA LAVADA | m3 | 1,0181 | 1.379,00 | 1.403,96 | ||||
| PINTURA ASFALTICA ALUMINIO IPA O SIMILAR | gln | 10,5865 | 855,36 | 9.055,27 | ||||
| ASFALTO OXIDADO TIPO IV | tmb | 3,1744 | 3.168,00 | 10.056,50 | ||||
| EMULSION ASFALTICA E33 IPA O SIMILAR | gln | 23,8077 | 350,00 | 8.332,70 | ||||
| FIBRA D/VIDRIO ASFALTICA ROLLO = 50 M2 | m2 | 581,9660 | 79,80 | 46.440,89 | ||||
| JUEGO DE LIJAS (MATERIALES) | jgo | 2,6250 | 122,35 | 321,17 | ||||
| MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 (MATERIALES) | m3 | 54,8711 | 13.297,53 | 729.650,10 | ||||
| MATERIALES TIPO 1 PARA PINTAR-EXCLUYE PINTURA | gpo | 2,5869 | 584,10 | 1.511,01 | ||||
| CAL EN SACO | sco | 13,1250 | 209,00 | 2.743,13 | ||||
| CEMENTO BLANCO PORTLAND - 22.5 KG/SACO | sco | 0,4725 | 2.904,00 | 1.372,14 | ||||
| CEMENTO BLANCO PORTLAND POR KG | kgf | 2,0400 | 132,00 | 269,28 | ||||
| CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I PMVP GACETA 39829 | sco | 2,6250 | 350,00 | 918,75 | ||||
| CEMENTO GRIS PORTLAND DE 42.5 KG ALTA RESISTENCIA | sco | 5,0904 | 350,00 | 1.781,64 | ||||
| ADITIVO SONOGROUT PATCH (SCO DE 25 KG + 1LT RES) | jgo | 0,5250 | 609,84 | 320,17 | ||||
| ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 1" | pza | 5,0490 | 39,60 | 199,94 | ||||
| CONECTOR PARA TUBERIA EMT D=1/2" | pza | 5,1975 | 7,92 | 41,16 | ||||
| CURVA CONDUIT D= 2" | pza | 1,6830 | 436,92 | 735,34 | ||||
| CURVA EMT 1/2" | pza | 3,0600 | 18,48 | 56,55 | ||||
| BOLSAS PARA ESCOMBROS | pza | 101,7900 | 19,80 | 2.015,44 | ||||
| ESPONJAS Y PAÑOS PARA LIMPIEZA | jgo | 37,7900 | 92,40 | 3.491,80 | ||||
| FLANGE 1 1/2" PARA INSTALACION SANITARIA | pza | 1,0200 | 277,20 | 282,74 | ||||
| MATERIAL LIMPIEZA DETERGENTE, DESINFECTANTE | sg | 7,9359 | 165,00 | 1.309,42 | ||||
| BOMBONA DE GAS PROPANO (CONTENIDO) | und | 6,0464 | 92,40 | 558,69 | ||||
| LIJA PARA METALES | jgo | 0,3437 | 63,36 | 21,78 | ||||
| TABIQUE METALICO CON LAMINAS Y PERFILES | m2 | 9,4500 | 13.860,00 | 130.977,00 | ||||
| CANAL AGUAS DE LLUVIA GALVANIZADO C-22 D=6" | m | 22,6085 | 858,00 | 19.398,09 | ||||
| CLORO PARA LIMPIEZA | lt | 15,8718 | 33,00 | 523,77 | ||||
| TUBO CONDUIT D=2" RMC RIGIDO/PESADO COVENIN 538 | m | 5,2500 | 310,20 | 1.628,55 | ||||
| CABEZOTE CONDUIT 2" | pza | 1,6830 | 372,24 | 626,48 | ||||
| FLEJE DE ACERO 1/2" INOXIDABLE | m | 1,5750 | 50,82 | 80,04 | ||||
| HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 1/2" | pza | 1,5750 | 10,16 | 16,00 | ||||
| PLOMO EN LINGOTES (20 KG/LINGOTE) | kgf | 1,5750 | 88,44 | 139,29 | ||||
| PINTURA FONDO SELLADOR ANTIALCALINO | gln | 10,5487 | 686,40 | 7.240,63 | ||||
| LIJA GRANO 150 | pza | 262,5000 | 36,00 | 9.450,00 | ||||
| PINTURA DE CAUCHO TIPO "A" | gln | 10,5487 | 904,20 | 9.538,13 | ||||
| SOLVENTE PARA BROCHAS | gln | 6,3487 | 316,80 | 2.011,27 | ||||
| PINTURA DE ESMALTE TIPO "A" | gln | 0,0859 | 776,16 | 66,67 | ||||
| PINTURA DE CAUCHO CLORADO | gln | 3,1744 | 1.214,40 | 3.854,99 | ||||
| SOLVENTE PARA ESMALTE | gln | 0,0087 | 264,00 | 2,30 | ||||
| JUEGO DE LIJAS | jgo | 1,5872 | 76,56 | 121,52 | ||||
| ANILLO EMT D=1/2" S/R | pza | 3,0600 | 10,56 | 32,31 | ||||
| DESAGUE PARA URINARIO | pza | 1,0000 | 594,00 | 594,00 | ||||
| TUBO EMT D=1/2" | m | 15,7500 | 71,28 | 1.122,66 | ||||
| CENTRO PISO CON REJILLA CROMADA 2" | pza | 1,0000 | 789,36 | 789,36 | ||||
| TUBO PARA DRENAJE EN PUENTES L= 3.00 MTS | pza | 4,2000 | 432,96 | 1.818,43 | ||||
| WC ASIENTO DESCARGA AL PISO ECONOMICO (POSETA) | pza | 1,0000 | 16.200,00 | 16.200,00 | ||||
| LLAVE DE ARRESTO PARA PIEZAS SANITARIAS | pza | 8,1600 | 269,28 | 2.197,33 | ||||
| CANILLA METALICA FLEX. 1RA 1/2" X 5/8" P / WC | pza | 3,0000 | 594,00 | 1.782,00 | ||||
| CANILLA METALICA FLEX. DE 1RA 1/2" X 1/2" LAVAMANO | pza | 3,0000 | 462,00 | 1.386,00 | ||||
| TEFLON PROFESIONAL 3/4" X 15 M | rll | 0,3150 | 26,40 | 8,32 | ||||
| ESTOPA PARA CALAFATEO HF IMPORTADA | kgf | 0,1911 | 182,16 | 34,81 | ||||
| CANILLA FLEXIBLE ACERO INOX. 1/2" X 5/8" WC | pza | 1,0000 | 182,60 | 182,60 | ||||
| TAPA LATERAL P/CANAL LLUVIA HG | pza | 4,4778 | 203,28 | 910,25 | ||||
| SOPORTE Y PLETINA P/CANAL LLUVIA HG | pza | 6,7167 | 303,60 | 2.039,19 | ||||
| BAJANTE P/CANAL AGUAS DE LLUVIA HG | pza | 3,4571 | 332,64 | 1.149,97 | ||||
| GRIFERIA ECONOMICA PARA LAVAMANO | pza | 1,0500 | 5.280,00 | 5.544,00 | ||||
| REJILLA DE CUPULA P/TECHO, BRONCE D=3" | pza | 2,0000 | 401,28 | 802,56 | ||||
| PEGO BLANCO (AL MAYOR) | sco | 1,6968 | 145,00 | 246,04 | ||||
| CERAMICA COLOR CLARO | m2 | 16,9680 | 5.319,60 | 90.262,97 | ||||
| CANILLA FLEXIBLE ACERO INOX. D=1/2" LAVAMANO | pza | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | ||||
| GRIFERIA GRUPO 4" PARA LAVAMANOS | gpo | 1,0000 | 5.315,64 | 5.315,64 | ||||
| HERRAJE CON ACCESORIOS | pza | 1,0000 | 154,00 | 154,00 | ||||
| URINARIO TIPO SIDNEY O SIMILAR | pza | 1,0000 | 9.900,00 | 9.900,00 | ||||
| LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL | pza | 1,0000 | 3.696,00 | 3.696,00 | ||||
| GRIFERIA ECONOMICA PARA URINARIO | pza | 1,0000 | 1.584,00 | 1.584,00 | ||||
| ROSETA D=1/2" PARA WC / LAVAMANOS | pza | 2,0000 | 158,40 | 316,80 | ||||
| COSTO AGREG. TRANSP. URBANO CEMENTO HASTA 50 KM | sco | 6,7872 | 33,00 | 223,98 | ||||
| COSTO AGREGADO POR TRANSPORTE | m2 | 9,0000 | 6,60 | 59,40 | ||||
| FLETE / TRANSPORTE DE AGREGADOS HASTA 50 KMS | m3 | 0,9696 | 215,16 | 208,62 | ||||
| FLETE / TRANSPORTE DE CEMENTO | sco | 2,5000 | 13,79 | 34,48 | ||||
| FLETE / TRANSPORTE MENOR | sg | 6,0000 | 5,02 | 30,12 | ||||
| FLETE / TRANSPORTE | pza | 1,0000 | 18,48 | 18,48 | ||||
| TRANSPORTE DE MATERIALES | sg | 5,0000 | 11,88 | 59,40 | ||||
| TRANSPORTE DE MATERIALES | sg | 1,0000 | 16,00 | 16,00 | ||||
| FLETE / TRANSPORTE | sg | 21,9500 | 9,24 | 202,82 | ||||
| Total por Página Bs. | 146.846,21 | |||||||
| Total General Bs. | 1.209.755,31 | |||||||
EQUIPOS
| Descripción | Precio |
| ALICATE CRESCENT 8" O SIMILAR | 884,40 |
| ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO | 105,60 |
| ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT | 3.696,00 |
| BARRA METALICA DE 1.47 MTS | 990,00 |
| BARRA OCTOGONAL PALANQUETA | 1.056,00 |
| BOMBONA DE GAS / RECIPIENTE (SIN CONSUMIBLE) | 158,40 |
| CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TUBEROS | 3.960,00 |
| CAMION FORD F- 350 ESTACAS | 903.408,00 |
| CAMION IVECO MP-380-E37 H VOLTEO 15 M3/24,9 TON | 3.270.960,00 |
| CAMIONETA FORD F-150 | 607.464,00 |
| CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET O SIMILAR | 2.508,00 |
| CARRETILLA CAP= 55 LT CAUCHOS DE GOMA | 5.148,00 |
| CARRETON BUGGI 150 LT RUEDAS DE GOMA | 18.348,00 |
| CEPILLO CARRETERO PARA BARRER MEDIANO | 237,60 |
| CEPILLO DE ALAMBRE | 135,96 |
| CEPILLO, CUCHARA, PALA, CARRETILLA (JGO) | 4.000,00 |
| CINCEL PLANO 1" | 165,00 |
| CINTA METRICA 3 MTS METALICA O SIMILAR | 184,80 |
| CORTADORA DE TUBOS MANUAL DIAMETROS 1/8" A 2" | 3.696,00 |
| CRISOL PARA PLOMO | 844,80 |
| CUCHARA PLANA PARA ALBAÑILERIA | 330,00 |
| CUCHILLA CARTONERA | 132,00 |
| DESTAPADOR DE CAÑERIAS K50 RIDGID O SIM | 726,00 |
| EQUIPO BASICO PARA ALBAÑIL | 190,94 |
| EQUIPO DE ALBAÑILERIA | 116,16 |
| EQUIPO LIVIANO MANUAL DE PINTURA SIMPLE | 39,60 |
| EQUIPO MENOR PARA FIJACION | 50,16 |
| EQUIPO P/PINTURA: BROCHA RODILLO Y EXTENSION | 105,60 |
| EQUIPO PARA DEMOLICION MANUAL | 85,80 |
| EQUIPOS PARA PLOMERIA | 2.244,00 |
| EQUIPOS VARIOS DE ALBAÑILERIA | 87,12 |
| EQUIPOS VARIOS DE HERRERIA | 286,44 |
| EQUIPOS VARIOS DE LIMPIEZA | 159,72 |
| EQUIPOS VARIOS DE PINTURA (MANUAL) | 620,40 |
| ESCALERA DE ALUMINIO CON 7 TRAMOS | 105,60 |
| ESCALERA DE ALUMINIO T/TIJERA 7 TRAMOS | 3.696,00 |
| ESCALERA METALICA DE 10 TRAMOS | 5.016,00 |
| ESPATULA ANCHO = 4" | 125,40 |
| ESPONJA DE ALBAÑIL (CEPILLO DE GOMA) | 110,00 |
| FLEJADORA MANUAL | 1.452,00 |
| GUAYA DESTAPADORA C-4 MARCA RIDGID | 5.544,00 |
| HARAGAN GRANDE 18" P/IMPERMEABILIZAR | 316,80 |
| HERRAMIENTAS DE PLOMERIA | 237,60 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 132,00 |
| HIDROLIMPIADORA WATERBLAST 7.5HP | 60.192,00 |
| JUEGO DE BROCHA Y RODILLO | 250,80 |
| JUEGO DE COLETO Y ARAGAN | 237,60 |
| JUEGO DE RASTRILLO, CEPILLO Y ESCOBA | 596,64 |
| LAVAMOPAS CON RUEDAS Y TOBO | 2.904,00 |
| LLAVES EN JUEGO DE VARIOS TIPOS | 3.828,00 |
| MANDARRIA MANGO CORTO 3 KG | 792,00 |
| MAQUINA CORTADORA MANUAL | 528,00 |
| MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO MEDIANO 20 KG | 726,00 |
| MARTILLO NACIONAL | 370,00 |
| NIVEL DE 3 BURBUJAS 14" STANLEY | 250,80 |
| PALA CON CABO DE MADERA BELLOTA O SIMILAR | 699,60 |
| PALA NACIONAL CON CABO DE MADERA | 528,00 |
| PALA PUNTA RECTANGULAR CON CABO | 594,00 |
| PICO BELLOTA O SIM | 686,40 |
| PIQUETA | 264,00 |
| PIQUETA, TENAZA, CUCHARA PLANA (ALBAÑILERIA) | 1.306,80 |
| RODILLO GRANDE PARA EXTENDER GRANITO | 7.920,00 |
| SOPLETE P/SOLD. EST./PLOMO GASOLINA BLANCA 2 LITRO | 1.188,00 |
| TARRAJA MANUAL HASTA 4" | 1.452,00 |
| TOBO PLASTICO DE ALBAÑIL | 257,40 |
| TOBO PLASTICO CAP= 10 LT DE ALBAÑILERIA | 237,60 |
| WINCHE CABRESTANTE CAP= 2.0 TON (ELECTRICO) | 277.200,00 |
| WINCHE CABRESTANTE CON MOTOR ELECTRICO | 924,00 |
MANO DE OBRA
| Descripción | Jornal |
| ALBAÑIL DE 1RA | 169,23 |
| ALBAÑIL DE 2DA | 151,30 |
| AYUDANTE | 134,95 |
| CAPORAL | 151,30 |
| CHOFER DE 1RA ( DE 8 A 15 TON) | 153,31 |
| CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) | 143,96 |
| CHOFER DE 3RA (HASTA 3 TON) | 140,87 |
| ELECTRICISTA DE 1RA | 169,23 |
| ELECTRICISTA DE 2DA | 151,30 |
| GÜINCHERO | 151,30 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 1RA | 169,23 |
| IMPERMEABILIZADOR DE 2DA | 151,30 |
| LINIERO DE 1RA | 169,23 |
| MAESTRO ALBAÑIL | 187,28 |
| MAESTRO DE OBRA DE 1RA | 215,87 |
| MAESTRO DE OBRA DE 2DA | 187,28 |
| MAESTRO ELECTRICISTA | 187,28 |
| MAESTRO IMPERMEABILIZADOR | 187,28 |
| MAESTRO PINTOR | 187,28 |
| MAESTRO PLOMERO DE 1RA | 187,28 |
| OBRERO DE 1RA | 126,04 |
| OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | 151,30 |
| PINTOR DE 1RA | 169,23 |
| PINTOR DE 2DA | 151,30 |
| PLOMERO DE 1RA | 169,23 |
| SOLDADOR DE 2DA | 151,30 |
| SOLDADOR DE 3RA | 149,40 |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE MC
INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN, C.A
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el
resultado de sumar los costes directos, los indirectos y los gastos generales.
Se consideran costos directos:
1. La mano de obra, que interviene directamente en la ejecución
de la unidad de obra.
2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
3. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para
la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
4. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
5. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se consideran costos indirectos, los gastos de instalación de
oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.
PRESUPUESTO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL DE CALIDAD
SELECCIÓN
DE PROVEEDORES
Se realiza un estudio minucioso al momento de seleccionar a
nuestros proveedores los cuáles deben cumplir con ciertas competencias a fin de
satisfacer nuestras necesidades y así mismo la necesidad de nuestros clientes.
En las evaluaciones realizadas a nuestros proveedores, se consideran
criterios específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos
criterios se evalúan en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el máximo posible y
1 el menor valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente descripción
general:
Los criterios, su
definición y la escala de puntaje, para el caso de proveedores son los
siguientes:
CRITERIO (CALIDAD)
CRITERIO (PLAZO DE ENTREGA)
CRITERIO (SERIEDAD)
Tomando en
cuenta estas consideraciones a continuación se detallan los proveedores
escogidos para la adquisición de materiales y equipos.
MATERIALES
Descripción
|
Proveedor
|
ADITIVO SONOGROUT PATCH (SCO DE 25 KG + 1LT RES)
|
TECNOCONCRET/DISTRIB.
JGM, C.A.
|
ANILLO EMT D=1/2" S/R
|
CENTRO
ELEC C.A
|
ARENA LAVADA
|
MATERIALES LOS SILOS C.A. |
| ARENA LIGADA POLVILLO | MATERIALES LOS SILOS C.A. |
| ASFALTO OXIDADO TIPO IV | COBERVENCA C.A. |
| CABEZOTE CONDUIT 2" | RODRIGUEZ BLANCO-DIST. ROBLAN C.A. |
| CAL EN SACO | MATERIALES LOS SILOS C.A. |
| CANILLA FLEXIBLE ACERO INOX. 1/2" X 5/8" WC | MOTUSA |
| CANILLA FLEXIBLE ACERO INOX. D=1/2" LAVAMANO | MOTUSA |
| CANILLA METALICA FLEX. 1RA 1/2" X 5/8" P / WC | EPA SUPER-FERRETERIA |
| CANILLA METALICA FLEX. DE 1RA 1/2" X 1/2" LAVAMANO | EPA SUPER-FERRETERIA |
| CEMENTO BLANCO PORTLAND - 22.5 KG/SACO | MATERIALES LOS SILOS C.A. |
| CEMENTO BLANCO PORTLAND POR KG | MATERIALES LA ECONOMICA, CA. |
| CEMENTO GRIS PORTLAND DE 42.5 KG ALTA RESISTENCIA | MATERIALES LABORA, C.A.-CARACAS |
| CERAMICA COLOR CLARO | EPA SUPER-FERRETERIA |
| CONECTOR PARA TUBERIA EMT D=1/2" | EPA SUPER-FERRETERIA |
| CURVA CONDUIT D= 2" | MOTUSA |
| DESAGUE PARA URINARIO | EPA SUPER-FERRETERIA |
| EMULSION ASFALTICA E33 IPA O SIMILAR | IPA IND. DE PRODUCTOS ASFALTICOS |
| ESTOPA PARA CALAFATEO HF IMPORTADA | MOTUSA |
| FIBRA D/VIDRIO ASFALTICA ROLLO = 50 M2 | IPA IND. DE PRODUCTOS ASFALTICOS |
| GRIFERIA ECONOMICA PARA LAVAMANO | EPA CARACAS - LOS RUICES |
| GRIFERIA ECONOMICA PARA URINARIO | EPA SUPER-FERRETERIA |
| GRIFERIA GRUPO 4" PARA LAVAMANOS | EPA SUPER-FERRETERIA |
| HERRAJE CON ACCESORIOS | MATO SUPLIDORES C.A. |
| JUEGO DE LIJAS | PINTACASA |
| JUEGO DE LIJAS (MATERIALES) | PINTACASA |
| LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL | EPA SUPER-FERRETERIA |
| LIJA EN PLIEGO | PINTACASA |
| LIJA 3-M GRANO 280 PLIEGO 9 X 11" | PINTACASA |
| LIJA GRANO 150 | PINTACASA |
| LIJA GRANO 320 | PINTACASA |
| LIJA PARA METALES | PINTACASA |
| MASTIQUE P/PARED-TABIQUES (PASTA PROFESIONAL) | EPA CARACAS - LOS RUICES |
| MATERIAL DE FIJACION | MATO SUPLIDORES C.A. |
| PINTURA ASFALTICA ALUMINIO IPA O SIMILAR | IPA IND. DE PRODUCTOS ASFALTICOS |
| PINTURA DE CAUCHO CLORADO | EPA SUPER-FERRETERIA |
| REJILLA DE CUPULA P/TECHO, BRONCE D=3" | MOTUSA |
| ROSETA D=1/2" PARA WC / LAVAMANOS | FERRETERIA DEL ESTE |
| TIRRO DE ANCHO 1" | PINTACASA |
| TUBO CONDUIT D=2" RMC RIGIDO/PESADO COVENIN 538 | MOTUSA |
| TUBO EMT D=1/2" | EPA SUPER-FERRETERIA |
| URINARIO TIPO SIDNEY O SIMILAR | MATO SUPLIDORES C.A. |
| WC ASIENTO DESCARGA AL PISO ECONOMICO (POSETA) | DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS S.A. |
EQUIPOS
| Descripción | Proveedor |
| ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO | MAQUINARIAS TRENARD C.A. |
| BARRA OCTOGONAL PALANQUETA | EPA SUPERFERRETERIA - LOS RUICES |
| BOMBONA DE GAS / RECIPIENTE (SIN CONSUMIBLE) | VENGAS |
| CARRETON BUGGI 150 LT RUEDAS DE GOMA | MAQUINARIAS OLIMPO C.A |
| CORTADORA DE TUBOS MANUAL DIAMETROS 1/8" A 2" | FERRETERIA DEL ESTE |
| CRISOL PARA PLOMO | MOTUSA |
| DESTAPADOR DE CAÑERIAS K50 RIDGID O SIM | MAQUINARIAS GIANPRO- ALQUILER |
| ESCALERA DE ALUMINIO T/TIJERA 7 TRAMOS | FERRETERIA DEL ESTE |
| ESPATULA ANCHO = 4" | RETALACA |
| HARAGAN GRANDE 18" P/IMPERMEABILIZAR | FULLER |
| HIDROLIMPIADORA WATERBLAST 7.5HP | HIDROJET |
| MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO MEDIANO 20 KG | MAQUINARIAS TRENARD C.A. |
| NIVEL DE 3 BURBUJAS 14" STANLEY | FERRETERIA DEL ESTE |
| PALA CON CABO DE MADERA BELLOTA O SIMILAR | FERRETERIA DEL ESTE |
| PALA NACIONAL CON CABO DE MADERA | FERRETERIA DEL ESTE |
| PALA PUNTA RECTANGULAR CON CABO | FERRETERIA DEL ESTE |
| PIQUETA | FERRETERIA DEL ESTE |
| RODILLO GRANDE PARA EXTENDER GRANITO | EL GRANITERO |
| SOPLETE P/SOLD. EST./PLOMO GASOLINA BLANCA 2 LITRO | OXIGENO BELLO MONTE |
| TOBO PLASTICO CAP= 10 LT DE ALBAÑILERIA | FERRETERIA DEL ESTE |
| WINCHE CABRESTANTE CAP= 2.0 TON (ELECTRICO) | MAQUINARIAS OLIMPO C.A |
OBRA
TERMINADA















No hay comentarios:
Publicar un comentario